

Capacità 5 kg - 800 Giri
Classe A+
Modello | MFA508311 | |
Codice EAN | 8003912217230 | |
Capacità Nominale (*1) | kg | 5 |
Velocità Massima di Centrifuga (*2) | RPM | 800 |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Classe di Efficacia Lavaggio | A | |
Classe di Efficacia Centrifuga | D | |
Numero di Programmi | 8 | |
Temperature Impostabili | °C | Freddo-20-40-60-90 |
Velocità di Centrifuga Impostabili | 0-400-600-800 | |
Alimentazione | V, Hz | 220-240, 50 |
Potenza Nominale | W | 2100 |
Corrente Nominale | A | 10 |
Consumo Energetico Ponderato in Modalità “Off” | W | 0,5 |
Consumo Energetico Ponderato in Modalità “Stand-By” | W | 0,5 |
Grado di Umidità Residua (*3) | 70% | |
Consumo Energetico Annuo (AEC) (*4) | kW·h/anno | 169 |
Consumo Energetico Progr. Cotone 60°(Pieno Carico) | kW·h/ciclo | 0,88 |
Consumo Energetico Progr. Cotone 60°(Mezzo Carico) | kW·h/ciclo | 0,72 |
Consumo Energetico Progr. Cotone 40°(Mezzo Carico) | kW·h/ciclo | 0,6 |
Consumo Annuo di Acqua ponderato (AWC) (*5) | L/anno | 8250 |
Consumo di Acqua Progr. Cotone 60°(Pieno Carico) | L/ciclo | 46 |
Consumo di Acqua Progr. Cotone 60°(Mezzo Carico) | L/ciclo | 31 |
Consumo di Acqua Progr. Cotone 40°(Mezzo Carico) | L/ciclo | 31 |
Durata Progr. Cotone 60°(Pieno Carico) | min | 210 |
Durata Progr. Cotone 60°(Mezzo Carico) | min | 191 |
Durata Progr. Cotone 40°(Mezzo Carico) | min | 184 |
Emissioni di Rumore Aereo in Lavaggio (*6) | dB | 58 |
Emissioni di Rumore Aereo in Centrifuga (*6) | dB | 74 |
Finitura | Bianco | |
Tipologia di Display | LED | |
Volume Vasca | L | 38 |
Diametro Vasca | mm | 472 |
Diametro Oblò | mm | 300 |
Dimensioni Prodotto (LxPxA) | mm | 595×470×850 |
Dimensioni Imballo (LxPxA) | mm | 650×555×885 |
Peso Netto | kg | 50 |
Peso Lordo | kg | 54 |
*1: in kg per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore
*2: per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore
*3: per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia inferiore, e grado di umidità residua
*4: basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
*5: basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
*6: per il programma standard per tessuti di “cotone a 60°C” a pieno carico
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Capacità 5 kg - 800 Giri
Classe A+